osscografya.com | Cografya | Türkiye Coğrafyası | Dünya Coğrafyası | Coğrafyacı | Coğrafyamız

ANA SAYFA Hakkımda Basında Biz. İletişim
 
AddThis Social Bookmark Button
Son Depremler PDF Yazdır ePosta
( 1 Vote )
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 1
ZayıfEn iyi 
AddThis Social Bookmark Button

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2009.12.12 12:30:53  40.6285   36.5777        5.0      3.4  -.-  -.-   ERBAA (TOKAT)
2009.12.12 11:45:03  39.9765   39.1700        5.4      2.8  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZINCAN)
2009.12.12 10:49:00  40.2413   32.9230        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇUBUK (ANKARA)
2009.12.12 08:00:38  39.3955   33.2168        5.0      2.9  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.12.12 04:37:06  38.4065   44.8408        5.0      -.-  3.1  -.-   TÜRKIYE-IRAN SINIR BÖLGESI
2009.12.12 04:34:24  38.5373   40.7887        6.9      2.7  -.-  -.-   AGAÇLI-KULP (DIYARBAKIR)
2009.12.12 01:04:37  37.9782   28.8800        5.0      3.0  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.11 21:10:22  39.9553   40.0330        8.8      2.6  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.12.11 20:59:11  40.0897   36.1190        5.0      3.3  -.-  -.-   SULUSARAY (TOKAT)
2009.12.11 15:03:52  38.3683   42.7180        7.4      3.3  -.-  -.-   RESADIYE-TATVAN (BITLIS)
2009.12.11 14:19:27  40.2462   36.1208        5.0      2.7  -.-  -.-   PAZAR (TOKAT)
2009.12.11 14:13:13  38.9272   29.0485        5.4      2.8  -.-  -.-   PAZARLAR (KÜTAHYA)
2009.12.11 00:49:27  39.3730   42.7032        5.7      2.9  -.-  -.-   TUTAK (AGRI)
2009.12.10 21:47:08  37.1607   40.8237       10.0      3.0  -.-  -.-   AKINCI- (MARDIN)
2009.12.10 16:15:48  37.1170   35.8017        8.5      2.6  -.-  -.-   CEYHAN (ADANA)
2009.12.10 14:19:27  37.2508   43.6000        5.0      2.6  -.-  -.-   ÇUKURCA (HAKKARI)
2009.12.10 13:26:06  37.2933   38.8052        3.0      2.7  -.-  -.-   AKZIYARET- (SANLIURFA)
2009.12.10 12:08:42  37.9262   33.8288        5.0      3.1  -.-  -.-   EMIRGAZI (KONYA)
2009.12.10 11:50:54  38.1910   26.0137        8.0      -.-  3.4  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2009.12.10 09:44:15  38.2550   37.6397       11.7      2.6  -.-  -.-   KÜRECIK-AKÇADAG (MALATYA)
2009.12.10 08:11:12  39.2443   27.8538        6.2      2.7  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAGAÇ (MANISA)
2009.12.10 03:57:59  39.9440   33.1447        5.4      3.0  -.-  -.-   ELMADAG (ANKARA)
2009.12.10 02:32:36  37.2453   36.2082        5.0      3.3  -.-  -.-   TECIRLI- (OSMANIYE)
2009.12.10 02:13:31  37.6143   38.4185        2.0      -.-  3.4  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2009.12.09 23:50:36  37.6452   38.4430        5.0      2.9  -.-  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2009.12.09 22:01:52  37.6357   38.3298       10.0      3.1  -.-  -.-   BAGPINAR- (ADIYAMAN)
2009.12.09 21:58:17  39.8362   40.8630        5.0      2.7  -.-  -.-   KANDILLI-ASKALE (ERZURUM)
2009.12.09 21:04:03  39.7122   38.8213        5.0      2.8  -.-  -.-   CENGERLI-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.12.09 18:55:17  37.6423   38.4693        5.4      2.8  -.-  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2009.12.09 17:54:41  37.6425   38.4138        5.0      -.-  3.5  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2009.12.09 16:54:25  39.8067   41.1880        5.0      2.8  -.-  -.-   YENISEHIR (ERZURUM)
2009.12.09 16:17:00  41.6400   27.5125        4.6      -.-  3.0  -.-   PINARHISAR (KIRKLARELI)
2009.12.09 15:27:29  41.6432   35.4633        7.7      2.5  -.-  -.-   YAKAKENT (SAMSUN)
2009.12.09 12:42:20  37.9602   38.0203        5.0      2.2  -.-  -.-   SÜRGÜ-DOGANSEHIR (MALATYA)
2009.12.09 11:52:46  39.5700   29.3282       19.1      2.7  -.-  -.-   TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.12.09 11:28:19  39.9132   25.7027        8.3      2.9  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.12.09 10:12:24  38.8730   40.6710        7.4      2.7  -.-  -.-   SÖGÜTLÜ-GENÇ (BINGÖL)
2009.12.09 08:44:10  39.6622   29.4595        7.1      2.7  -.-  -.-   TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.12.09 07:35:06  41.1818   39.3913        6.4      3.1  -.-  -.-   ÇARSIBASI (TRABZON)
2009.12.09 05:21:42  40.8315   27.9490       16.5      2.9  -.-  -.-   MARMARA EREGLISI AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.12.09 05:18:52  39.3758   28.0995        5.0      3.0  -.-  -.-   BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.12.09 04:18:20  39.1672   26.1485       15.5      3.3  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.12.09 04:10:47  39.4790   27.8475        3.6      3.0  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESIR)
2009.12.09 03:52:57  39.2520   28.1713        5.0      3.3  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)
2009.12.09 02:40:28  39.3563   37.9303        8.7      2.8  -.-  -.-   SINCAN-DIVRIGI (SIVAS)
2009.12.08 18:52:50  37.9363   33.8582        5.7      3.3  -.-  -.-   EMIRGAZI (KONYA)
2009.12.08 16:48:26  36.5607   27.5482       87.6      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.12.08 16:18:51  39.6617   29.4392        5.0      2.9  -.-  -.-   TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.12.08 15:21:31  39.5507   33.0413        3.2      2.6  -.-  -.-   BALA (ANKARA)
2009.12.08 15:15:20  39.6718   29.4385        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2009.12.08 15:11:09  39.8312   38.4222       16.2      2.9  -.-  -.-   AKARSU-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.12.08 14:21:25  40.0038   26.9537        8.6      2.7  -.-  -.-   ETILI-ÇAN (ÇANAKKALE)
2009.12.08 12:53:27  38.9993   27.8338        5.3      2.7  -.-  -.-   AKHISAR (MANISA)
2009.12.08 12:37:49  38.6950   26.6930        8.8      3.1  -.-  -.-   IZMIR KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.12.08 12:08:44  37.2532   28.2772        9.6      2.6  -.-  -.-   MUGLA
2009.12.08 08:06:17  38.6100   26.6803       14.7      -.-  3.4  -.-   IZMIR KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.12.08 06:34:13  39.9918   39.8017        8.8      2.9  -.-  -.-   BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN)
2009.12.08 01:36:45  40.0300   36.0043        5.4      3.3  -.-  -.-   SULUSARAY (TOKAT)
2009.12.07 23:02:58  36.9743   29.3288        3.9      3.3  3.3  -.-   ÇAMELI (DENIZLI)
2009.12.07 16:04:29  35.7477   27.0193        9.3      -.-  3.6  -.-   AKDENIZ
2009.12.07 15:56:52  38.0517   40.6023        7.6      2.8  -.-  -.-   BAGDERE-SILVAN (DIYARBAKIR)
2009.12.07 15:10:58  41.1458   34.7792        8.8      2.8  -.-  -.-   KAMIL-OSMANCIK (ÇORUM)
2009.12.07 13:24:56  38.7817   40.0665        9.0      2.7  -.-  -.-   BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2009.12.07 12:42:30  39.8952   39.5937        8.3      2.7  -.-  -.-   BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN)
2009.12.07 07:23:28  41.5738   26.1195        5.0      3.0  -.-  -.-   BULGARİSTAN
2009.12.07 03:30:28  35.9330   41.3793       31.8      3.3  -.-  -.-   SURIYE
2009.12.06 22:26:14  38.9785   31.1817        5.0      2.7  -.-  -.-   EMIRDAG (AFYON)
2009.12.06 22:15:42  45.3237   26.9968       22.7      -.-  4.3  -.-   ROMANYA
2009.12.06 20:21:32  40.0570   38.5712        5.4      2.8  -.-  -.-   GÖLOVA (SIVAS)
2009.12.06 17:40:52  37.7443   35.9063       16.2      2.6  -.-  -.-   FEKE (ADANA)
2009.12.06 15:10:35  41.2537   36.3800        6.9      2.9  -.-  -.-   SAMSUN
2009.12.06 07:20:33  39.9998   27.9757        5.0      3.0  -.-  -.-   MANYAS (BALIKESIR)
2009.12.05 23:16:04  37.9207   28.8192        5.4      3.0  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.05 20:49:15  39.3828   36.2850        5.0      3.3  -.-  -.-   ORTAKÖY-SARKISLA (SIVAS)
2009.12.05 16:51:20  40.7317   34.8120        8.8      2.7  -.-  -.-   LAÇIN (ÇORUM)
2009.12.05 16:28:50  40.8817   30.3780        8.6      2.6  -.-  -.-   SÖGÜTLÜ (SAKARYA)
2009.12.05 16:12:36  37.9207   28.7480        8.7      2.9  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.05 15:56:42  37.9098   28.8257        5.9      2.8  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.05 13:20:45  38.7152   38.1567        8.8      2.8  -.-  -.-   ARGUVAN (MALATYA)
2009.12.05 12:54:25  40.2143   38.5295        2.6      2.8  -.-  -.-   SEBIN KARAHISAR (GIRESUN)
2009.12.05 12:30:35  37.3983   35.4247        5.0      2.7  -.-  -.-   ALADAG (ADANA)
2009.12.05 10:28:06  37.9163   28.8255        7.0      2.8  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.05 10:16:01  37.8135   27.1798        6.3      2.7  -.-  -.-   KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2009.12.05 06:24:47  40.8262   27.6312       24.2      2.5  -.-  -.-   YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.12.05 04:54:46  39.4138   44.1568        5.0      3.4  -.-  -.-   DOGUBAYAZIT (AGRI)
2009.12.05 04:37:12  37.9477   28.8162        5.0      3.2  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 22:36:52  40.7530   27.4540       10.2      2.6  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.12.04 21:29:56  37.9260   28.7713        7.4      2.7  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 21:00:00  37.9102   28.8208        5.4      2.7  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 20:55:22  37.2848   43.7473        5.4      3.0  -.-  -.-   ÇUKURCA (HAKKARI)
2009.12.04 19:19:46  37.4008   29.5338        9.4      -.-  4.6  -.-   ACIPAYAM (DENIZLI)
2009.12.04 15:46:43  37.8475   35.2822        5.0      2.8  -.-  -.-   ÇAMARDI (NIGDE)
2009.12.04 15:44:50  37.9255   28.7348        5.0      2.6  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 15:36:29  37.9055   28.7575        9.1      2.6  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 14:27:49  41.0185   39.4925        7.0      2.7  -.-  -.-   AKÇAABAT (TRABZON)
2009.12.04 13:16:37  37.8895   28.9362        4.7      2.6  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 11:42:09  37.9285   28.7993        5.0      2.9  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 11:40:19  37.9332   28.8720        6.6      3.0  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 11:39:32  37.9195   28.8467       11.4      2.7  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 10:15:01  37.9250   28.8473        5.2      2.8  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 09:58:13  40.7173   27.4290       14.8      2.7  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.12.04 09:30:31  37.9012   28.8678        3.9      2.6  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 09:23:44  37.9420   28.7565        5.0      3.0  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 09:16:58  37.8943   28.7820        5.0      3.3  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 09:08:30  37.9248   28.8490       11.3      2.9  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 09:00:19  37.9047   28.7982        5.0      3.2  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 08:54:09  37.9043   28.8225        5.0      3.3  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.12.04 08:37:35  37.1740   28.8153        6.4      2.9  -.-  -.-   BEYAGAÇ (DENIZLI)
2009.12.04 08:30:07  37.9333   28.8187        4.5      3.1  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 08:11:26  37.8945   28.7850        5.0      3.2  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 08:02:19  37.9147   28.7265        5.0      -.-  4.9  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.04 06:43:16  39.6940   38.8800        8.8      2.7  -.-  -.-   BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
2009.12.04 05:06:54  39.1133   29.0602        5.6      2.8  -.-  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.12.04 03:44:40  39.1197   29.0687        5.0      3.1  -.-  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.12.04 00:39:48  39.3457   33.1332        3.1      3.2  -.-  -.-   AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.12.03 23:44:11  38.5913   39.1708        5.4      2.8  -.-  -.-   ELAZIG
2009.12.03 22:46:48  39.6985   25.5247        6.6      3.3  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.12.03 21:42:52  38.7697   27.5292        7.3      2.9  -.-  -.-   SARUHANLI (MANISA)
2009.12.03 20:41:16  38.4485   27.1867        3.0      2.5  -.-  -.-   BORNOVA (IZMIR)
2009.12.03 16:12:54  38.6678   31.3660        7.3      2.7  -.-  -.-   SULTANDAGI (AFYON)
2009.12.03 15:18:41  37.5252   42.4122        5.0      2.6  -.-  -.-   SIRNAK
2009.12.03 11:26:02  36.1853   36.2223       14.6      3.3  -.-  -.-   HATAY
2009.12.03 09:23:46  39.2213   27.7013        7.6      2.5  -.-  -.-   SOMA (MANISA)
2009.12.03 03:04:23  37.3750   36.9090        5.0      2.9  -.-  -.-   TÜRKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2009.12.02 15:12:14  40.6187   29.0095        9.1      3.0  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2009.12.02 10:16:24  38.6565   31.3863        5.0      2.9  -.-  -.-   SULTANDAGI (AFYON)
2009.12.02 09:08:39  39.3365   38.4213       16.9      2.9  -.-  -.-   KEMALIYE (ERZINCAN)
2009.12.02 07:10:40  37.9787   28.7952        5.0      2.5  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.12.01 22:41:27  39.0873   32.8873        8.8      2.6  -.-  -.-   KULU (KONYA)
2009.12.01 19:54:06  36.3813   26.9053       27.8      -.-  4.0  -.-   AKDENIZ
2009.12.01 15:30:47  40.6980   27.4488        8.4      2.4  -.-  -.-   GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2009.12.01 12:56:43  40.0352   39.0225       22.4      3.0  -.-  -.-   ÇATALÇAM-REFAHIYE (ERZINCAN)
2009.12.01 11:49:20  37.2762   28.1952        4.5      2.6  -.-  -.-   YATAGAN (MUGLA)
2009.12.01 03:02:07  38.6872   31.3407        5.2      2.8  -.-  -.-   SULTANDAGI (AFYON)
2009.12.01 02:46:34  40.8767   30.8663        5.0      3.0  -.-  -.-   CUMAYERI (DÜZCE)
2009.12.01 01:50:37  38.6285   31.3270       15.4      2.6  -.-  -.-   SULTANDAGI (AFYON)
2009.12.01 01:48:41  38.6863   31.3543        5.4      -.-  3.6  -.-   SULTANDAGI (AFYON)
2009.11.30 23:12:10  38.8920   25.5772        5.0      3.3  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.11.30 23:02:15  37.2397   28.4660       15.7      2.5  -.-  -.-   MUGLA
2009.11.30 20:23:35  37.7610   29.3065        5.6      2.7  -.-  -.-   HONAZ (DENIZLI)
2009.11.30 17:22:52  37.2363   28.4893        7.2      2.6  -.-  -.-   MUGLA
2009.11.30 13:58:58  39.0688   41.9158        5.3      3.2  -.-  -.-   ERENTEPE-BULANIK (MUS)
2009.11.30 13:53:39  39.1438   41.9640        5.0      3.4  -.-  -.-   KARAAGIL-BULANIK (MUS)
2009.11.30 10:46:38  38.7672   25.6167        9.8      -.-  3.9  -.-   EGE DENIZI
2009.11.30 09:40:33  39.1805   27.5892        5.5      2.8  -.-  -.-   SOMA (MANISA)
2009.11.30 08:03:51  40.3713   42.1870        5.0      -.-  3.2  -.-   GAZILER-SENKAYA (ERZURUM)
2009.11.30 07:48:05  43.5913   28.6022       19.0      -.-  4.2  -.-   ROMANYA
2009.11.30 05:39:59  36.0620   30.5767       27.6      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ
2009.11.30 05:32:28  36.0843   30.5985       22.0      -.-  3.5  -.-   AKDENIZ
2009.11.30 05:03:22  39.2845   28.0000        6.8      2.8  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2009.11.30 03:59:48  37.5988   37.4353        5.2      3.1  -.-  -.-   BELÖREN-GÖLBASI (ADIYAMAN)
2009.11.30 03:29:40  38.1487   30.0932       21.6      2.8  -.-  -.-   DINAR (AFYON)
2009.11.30 02:27:03  35.6792   26.5293       31.7      3.1  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.11.30 00:27:28  36.8832   28.2373        7.0      2.6  -.-  -.-   MARMARIS (MUGLA)
2009.11.30 00:07:08  37.5985   42.2622        6.7      2.9  -.-  -.-   KIZILSU- (SIRNAK)
2009.11.29 23:23:44  39.3215   39.9633        6.6      2.8  -.-  -.-   BALPAYAM-PÜLÜMÜR (TUNCELI)
2009.11.29 23:17:32  36.9180   28.2308        7.9      2.7  -.-  -.-   MARMARIS (MUGLA)
2009.11.29 22:51:26  36.6648   27.7040        7.1      2.8  -.-  -.-   DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2009.11.29 22:15:45  41.0233   28.3563        9.7      2.4  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.11.29 22:03:46  35.7642   27.8403       17.3      2.8  -.-  -.-   AKDENIZ
2009.11.29 21:50:10  39.4045   27.7835        5.3      2.7  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESIR)
2009.11.29 20:36:52  40.7938   33.6783        4.8      3.2  -.-  -.-   YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2009.11.29 19:23:59  38.6815   31.3195       13.3      2.9  -.-  -.-   SULTANDAGI (AFYON)
2009.11.29 17:42:19  37.2707   28.4650        6.2      2.6  -.-  -.-   MUGLA
2009.11.29 15:56:04  38.3947   37.4537        5.0      3.2  -.-  -.-   BALABAN-DARENDE (MALATYA)
2009.11.29 11:21:25  40.8157   28.1225       12.0      2.8  -.-  -.-   MARMARA DENIZI
2009.11.29 09:02:12  39.9473   42.6778        5.0      3.3  -.-  -.-   ELESKIRT (AGRI)
2009.11.29 07:26:14  38.4127   26.4433       17.1      3.1  -.-  -.-   DALYANKÖY AÇIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2009.11.29 06:26:21  38.6973   40.0283        9.4      2.6  -.-  -.-   PALU (ELAZIG)
2009.11.29 05:07:02  38.8667   31.4205        5.3      -.-  3.2  -.-   DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
2009.11.29 04:56:36  39.4988   28.0498        8.5      2.6  -.-  -.-   ÇAGIS-BIGADIÇ (BALIKESIR)
2009.11.29 04:33:15  40.1655   27.6572        6.9      2.5  -.-  -.-   SARIKÖY-GÖNEN (BALIKESIR)
2009.11.29 03:53:01  37.1477   37.8155       17.6      2.9  -.-  -.-   HALFETI (SANLIURFA)
2009.11.29 02:18:51  35.9548   27.0162       20.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ
2009.11.29 01:59:39  39.6022   34.7933       12.4      2.7  -.-  -.-   SEFAATLI (YOZGAT)
2009.11.29 01:42:36  37.9165   28.7895        5.0      3.0  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.11.29 01:39:01  37.9175   28.8483        5.5      3.1  -.-  -.-   SARAYKÖY (DENIZLI)
2009.11.29 01:37:36  37.8050   37.4143       24.8      2.9  -.-  -.-   ÇAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2009.11.29 01:22:03  38.3623   25.0860       32.6      3.1  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.11.28 23:22:17  39.8967   40.1407        7.2      2.9  -.-  -.-   OTLUKBELI (ERZINCAN)
2009.11.28 20:42:42  36.7007   27.9948       31.6      2.8  -.-  -.-   BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2009.11.28 20:19:27  39.9498   39.8268       13.5      2.6  -.-  -.-   BASKÖY-ÇAYIRLI (ERZINCAN)
2009.11.28 18:01:00  39.1063   29.0935        8.3      2.9  -.-  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.11.28 17:55:17  37.7537   24.9050       31.2      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI
2009.11.28 17:16:04  36.8695   34.4318       21.5      2.6  -.-  -.-   KUZUCUBELEN- (MERSIN)
2009.11.28 16:29:56  37.9210   28.7523        5.0      3.2  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2009.11.28 10:42:52  38.6300   27.8502        5.1      2.8  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANISA)
2009.11.28 10:39:32  38.6188   27.8642        3.3      3.0  -.-  -.-   GÖLMARMARA (MANISA)
2009.11.28 07:36:54  38.9570   26.2337        5.0      2.9  -.-  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2009.11.28 07:27:30  38.5403   25.4998        5.0      3.0  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.11.28 06:24:54  35.6205   27.1875       12.1      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ
2009.11.28 06:03:32  39.1162   29.0853        9.0      2.7  -.-  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.11.28 05:59:08  39.1402   29.0607        6.1      2.7  -.-  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.11.28 05:56:35  39.1237   29.0800        5.2      3.0  -.-  -.-   SIMAV (KÜTAHYA)
2009.11.28 03:51:38  38.3392   25.2620       15.1      3.0  -.-  -.-   EGE DENIZI
2009.11.28 03:49:20  38.3742   25.1693       20.1      -.-  3.2  -.-   EGE DENIZI
2009.11.28 03:20:29  37.2648   26.6950       10.2      2.9  -.-  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2009.11.28 03:07:13  37.2858   26.6945        7.3      2.7  -.-  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2009.11.28 02:57:26  39.4902   27.8777       13.0      2.7  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESIR)
2009.11.28 02:50:12  37.5270   35.6465        5.0      2.9  -.-  -.-   KOZAN (ADANA)
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.

 

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color