江蘇科技大學本科專業設置一覽表
學 院 | 招 生 專 業 |
船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 海洋工程與技術 港口航道與海岸工程 工程力學 |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 機械電子工程 工業設計 |
電子信息學院 | 自動化 電氣工程及其自動化 電子信息工程 電子信息科學與技術 測控技術與儀器 水聲工程 |
經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 工商管理 會計學 財務管理 物流管理 工業工程 經濟學 金融工程 |
理學院 | 信息與計算科學 應用物理學 應用統計學 光電信息科學與工程 |
材料科學與工程學院 | 焊接技術與工程 金屬材料工程 高分子材料與工程 材料成型及控制工程 電子封裝技術 |
計算機學院 | 計算機科學與技術 軟件工程 物聯網工程 通信工程 信息安全 人工智能 |
能源與動力學院 | 能源與動力工程 輪機工程 新能源科學與工程 建筑環境與能源應用工程 |
土木工程與建筑學院 | 土木工程 建筑學 工程管理 |
生物技術學院 | 生物技術 生物工程 蠶學 |
環境與化學工程學院 | 環境工程 應用化學 新能源材料與器件 給排水科學與工程 |
外國語學院 | 英語 翻譯 俄語 |
人文社科學院 | 人力資源管理 公共事業管理 政治學與行政學 旅游管理 |
體育學院 | 社會體育指導與管理 休閑體育 |
糧食學院 | 糧食工程 食品質量與安全 |
張家港校區 | 冶金工程(此為校區獨開專業) 機器人工程 其他招生專業,見校區網站 |
備 注:制表時間為2019年9月,設招生專業63個。